| Nama Produk: | Skala Derek Elektronik | Model: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Nilai beban: | 1T hingga 5T | Standar akurasi: | Menurut OIML kelas III |
| Tipe tampilan: | LED / LCD | Jaminan: | 12 bulan |
| Bahan: | Paduan | Rentang Tare: | 100% FS |
| Rentang nol: | 4% FS | Satuan: | kg / lb |
| Baterai: | 6V / 10Ah | Fungsi: | Mati otomatis, nol, tahan |
| Menyoroti: | skala crane digital,skala crane nirkabel |
||
Paduan Kasus 1ton Ke 5ton Mengkalibrasi Skala Derek Elektronik Digital
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Panel Logam | Y | Y | ||
| Panel Injeksi ABS | Y | Y | ||
| LCD 30mm | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
Max. Maks. Cap Topi (kg) |
SEBUAH (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L. (mm) |
NW (kg) |
| 1.000 kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000 kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000 kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000 kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000 kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000 kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Kelas akurasi | OIMLAKU AKU AKU |
| Rentang Tare | 100% FS |
| Rentang nol | 4% FS |
| Overload aman | 120% FS |
| Kelebihan utama | 400% FS |
| Alarm kelebihan beban | 100% FS + 9e |
| Baterai | 6V10Ah |
| Adaptor |
DC9V |
| Daya tahan baterai | > 100jam |
| Terperatur | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()