| Nama Produk: | Skala Derek Gantung | model: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Nilai Beban: | 1T, 2T, 3T, 5T | Ketepatan: | 1kg/2 pon, 2kg/4 pon, 5kg/10 pon |
| Standar Akurasi: | Menurut OIML kelas III | Tipe Tampilan: | LED/LCD |
| Jaminan: | 12 Bulan | Bahan: | Paduan |
| Kisaran Tara: | 120% F.S. | Kisaran nol: | 2% FS |
| Satuan: | Kg/Lb | Baterai: | 6V 4,5Ah |
| Fungsi: | mati otomatis, nol, tahan | Tempat Asal: | Cina |
| Menyoroti: | skala derek digital,skala derek tugas berat |
||
Timbangan Derek Elektronik Digital Kalibrasi Casing Paduan 1 Ton Hingga 5 Ton
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd adalah produsen timbangan industri. Instrumen penimbangan yang andal dari perusahaan Purple Horn dengan bangga dirancang, ditemukan, direkayasa, diproduksi di China selama lebih dari 10 tahun sejak 2009.
Perusahaan menyediakan semua rekayasa, manufaktur, pemasaran, penjualan, dan dukungan teknis timbangan industri, dan telah membangun sistem manajemen kualitas yang hebat dan telah lulus sertifikasi ISO9001, Export CE, OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Panel Logam | Y | Y | ||
| Panel Injeksi ABS | Y | Y | ||
| LCD 30mm | Y | Y | ||
| LED 30mm | Y | |||
| LED 38mm | Y |
![]()
|
Kapasitas Maks. (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
Berat Bersih (kg) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Kelas akurasi | OIML III |
| Rentang tara | 100%F.S. |
| Rentang nol | 4%F.S. |
| Kelebihan beban aman | 120%F.S. |
| Kelebihan beban tertinggi | 400%F.S. |
| Alarm kelebihan beban | 100%F.S.+9e |
| Baterai | 6V10Ah |
| Adaptor |
DC9V |
| Masa pakai baterai | >100j |
| Suhu | -10℃~40℃ |