| Nama Produk: | Timbangan Derek | Kapasitas: | 5 Ton |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | 5kg / 10lb | Standar akurasi: | Menurut OIML kelas III |
| Tipe tampilan: | LED / LCD | Bahan: | Paduan |
| Rentang Tare: | 100% FS | Rentang nol: | 4% FS |
| Satuan: | kg / lb | Baterai: | 6V / 10Ah |
| Fungsi: | Mati otomatis, nol, tahan | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | skala derek tugas berat,skala derek nirkabel |
||
OCS-A Alloy Case 5 Ton LED Display Crane Timbangan dengan Wireless
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Panel Logam | Y | Y | ||
| Panel Injeksi ABS | Y | Y | ||
| LCD 30mm | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
Max. Maks. Cap Topi (kg) |
SEBUAH (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L. (mm) |
NW (kg) |
| 1.000 kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000 kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000 kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000 kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000 kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000 kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Kelas akurasi | OIMLAKU AKU AKU |
| Rentang Tare | 100% FS |
| Rentang nol | 4% FS |
| Overload aman | 120% FS |
| Kelebihan utama | 400% FS |
| Alarm kelebihan beban | 100% FS + 9e |
| Baterai | 6V10Ah |
| Adaptor |
DC9V |
| Daya tahan baterai | > 100jam |
| Terperatur | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()