| Tempat asal: | Huangzhou, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | ISO CE |
| Nomor model: | OCS-M |
| Kuantitas min Order: | 5 set |
| Harga: | Negotiated price |
| Kemasan rincian: | Kotak karbon dengan busa |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Set / set per Bulan |
| Tampilan: | LED dengan backlight | Bahan: | Kasing paduan + kait baja stainless |
|---|---|---|---|
| Rentang Tare: | 100% FS | Kekuasaan: | 9V / 1.5Ah |
| Ketajaman: | OIML Ⅲ | Pengepakan: | kardus |
| Jaminan: | 12 bulan | ||
| Menyoroti: | mesin gantung digital berat,skala kait penimbangan digital |
||
Fitur:
Fungsi:
| Spesifikasi | |
| Kelas Accuray | OIML Ⅲ |
| Rentang Tare | 100% FS |
|
Rentang nol |
4% FS |
| Overload aman | 120% FS |
| Kelebihan utama | 400% FS |
| Peringatan yang berlebihan | 100% FS + 9e |
| Baterai | 6V / 5Ah |
| Adaptor | DC9V / 1.5A |
| Daya tahan baterai | > 80jam |
| Kisaran suhu | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
| Maks. Kas (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | NW (kg) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()